第 87 章 车辆及其零件、附件 · 品目 8703 · 子目 870380
HS 870380 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07Other vehicles designed mainly for transport of persons only with electric motors for propulsion,without VIN code
Other vehicles designed mainly for transport of persons only with electric motors for propulsion,without VIN code
中国税则细分 87038000:(未命中,以下按 HS6 汇总)
全球格局(年度)
UN Comtrade2025 年全球出口
724.1 亿美元
近 4 年出口趋势
2022–2025
主要出口国 Top5
- 德国452.1 亿美元
- 墨西哥89.4 亿美元
- 韩国87.2 亿美元
- 日本49.9 亿美元
- 美国37.5 亿美元
主要进口国 Top5
- 美国159.9 亿美元
- 澳大利亚33.6 亿美元
- 韩国31.8 亿美元
- 印度尼西亚26.0 亿美元
- 马来西亚17.6 亿美元
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 957.1 亿美元
- 比利时66.7 亿美元
- 澳大利亚45.1 亿美元
- 英国43.2 亿美元
- 韩国35.1 亿美元
- 泰国27.7 亿美元
近 12 月进口 3.5 亿美元
- 德国1.0 亿美元
- 美国5768.2 万美元
- 英国364.6 万美元
- 日本340.3 万美元
- 韩国188.2 万美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 71.3 亿美元 | +26.0% | 1607.8 万美元 | -80.3% |
| 2025-09 | 63.8 亿美元 | +5.8% | 2673.1 万美元 | -71.7% |
| 2025-10 | 71.7 亿美元 | +19.7% | 1782.3 万美元 | -64.6% |
| 2025-11 | 62.7 亿美元 | +98.2% | 3652.3 万美元 | -76.9% |
| 2025-12 | 72.9 亿美元 | +86.1% | 2774.4 万美元 | -80.2% |
| 2026-01 | 80.1 亿美元 | +46.0% | 872.9 万美元 | -82.2% |
| 2026-02 | 60.4 亿美元 | +98.2% | 237.0 万美元 | -95.7% |
| 2026-03 | 73.6 亿美元 | +63.2% | 1.0 亿美元 | +15.1% |
| 2026-04 | 93.8 亿美元 | +32.0% | 2101.4 万美元 | -52.0% |
| 2026-05 | 90.6 亿美元 | +44.7% | 2527.5 万美元 | -63.6% |
| 2026-06 | 99.3 亿美元 | +83.8% | 4796.3 万美元 | +4.8% |
| 2026-07 | 116.7 亿美元 | +72.7% | 1652.1 万美元 | +9.3% |
近 12 月 · 2025-08 至 2026-07
出口 478.6 亿美元 +51.1%
进口 1.7 亿美元 -60.8%
2026 年 1–7 月
出口 307.3 亿美元 +59.3%
进口 1.1 亿美元 -38.8%
整年
2024 出口 319.8 亿美元 · 进口 9.7 亿美元
2025 出口 364.1 亿美元 +13.9% · 进口 2.5 亿美元 -74.6%
中国税则 8 位子目(近 12 月,美元)
贸易方式 · 近 12 月出口
- 一般贸易322.3 亿美元
- 特殊监管区域物流货物108.2 亿美元
- 进料加工贸易45.7 亿美元
- 保税监管场所进出境货物2.1 亿美元
- 边境小额贸易814.6 万美元
贸易方式 · 近 12 月进口
- 一般贸易1.4 亿美元
- 特殊监管区域物流货物3042.7 万美元
- 其他402.1 万美元
注册省份 · 近 12 月出口
- 上海166.5 亿美元
- 江苏77.7 亿美元
- 浙江55.9 亿美元
- 安徽38.8 亿美元
- 广东38.8 亿美元
注册省份 · 近 12 月进口
- 上海8723.3 万美元
- 北京5961.6 万美元
- 天津1224.7 万美元
- 重庆935.9 万美元
- 广东323.3 万美元
全口径 HS8 月度(中国海关,2024-01 起,美元,逐月更新)。省份为经营单位注册地,不代表货物实际流向。 法定单位:辆;近 12 月单位价值 出口 16652.1535 / 进口 67800.7079 美元。
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
- 所在品类全球出口快速扩张,需求端顺风(全球出口 CAGR +39.2%)
劣势 Weaknesses
该象限暂无明显信号。
机会 Opportunities
- 全球进口需求增长,市场空间扩大(全球出口 CAGR +39.2%)
威胁 Threats
- 主要市场关税水平偏高,落地成本与准入承压(MFN 均值 12.8%)
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 7.7 亿美元)
欧盟自华进口(近 12 月合计 84.2 亿美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 12.53 | 17.71 | 23.77 | 7527 |
| china | USD / Unit | 11376.82 | 17730.94 | 24503.28 | 4574 |
| us | USD / kg | 17.32 | 17.49 | 18.20 | 2280 |
| korea | USD / kg | 15.22 | 17.62 | 20.10 | 1453 |
| sg_singstat | USD / NMB | 28515.80 | 42131.17 | 62145.16 | 749 |
| th | USD / kg | 10.66 | 13.74 | 21.34 | 333 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AM | 10.0% | 0.0% — 15.0% | — |
| AO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AU | 4.0% | 0.0% — 5.0% | — |
| AZ | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| BA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BB | 27.5% | 10.0% — 45.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| BG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BI | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BJ | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| BM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 5.0% | 0.0% — 10.0% | — |
| BR | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BW | 17.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| BY | 5.0% | 0.0% — 15.0% | — |
| BZ | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| CA | 6.1% | 6.1% — 6.1% | — |
| CF | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| CK | 46.7% | 0.0% — 120.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CU | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| CV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| DM | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| DO | 15.2% | 8.0% — 20.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| EE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| EG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ET | 13.6% | 0.0% — 20.0% | — |
| FI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| FJ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GA | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| GH | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| GM | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| GN | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| GQ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| GY | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| HT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| HU | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ID | 34.4% | 10.0% — 50.0% | — |
| IL | 7.0% | 7.0% — 7.0% | — |
| IR | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JM | 20.0% | 10.0% — 30.0% | — |
| JO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KG | 5.0% | 0.0% — 15.0% | — |
| KH | 23.3% | 0.0% — 35.0% | — |
| KM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KN | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| KW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LA | 2.2% | 0.0% — 20.0% | — |
| LB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | 含 |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| LS | 17.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| LT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LV | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| MD | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ME | 1.0% | 1.0% — 1.0% | — |
| MG | 15.0% | 10.0% — 20.0% | — |
| MK | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ML | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| MM | 14.0% | 0.0% — 20.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| MS | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| MT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MX | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| MY | 17.8% | 0.0% — 35.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 17.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| NE | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| NG | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| NI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 30.0% | 10.0% — 60.0% | — |
| NZ | 6.7% | 0.0% — 10.0% | — |
| OM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| PA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PE | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| PF | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| PG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PH | 15.8% | 0.0% — 30.0% | — |
| PK | 50.0% | 50.0% — 50.0% | — |
| PL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| PS | 7.0% | 7.0% — 7.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| PY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| QA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RO | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| RS | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RU | 5.0% | 0.0% — 15.0% | — |
| RW | 12.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| SA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SB | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 25.0% | 10.0% — 40.0% | — |
| SE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SK | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SL | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| SN | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| ST | 15.0% | 10.0% — 20.0% | — |
| SV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SZ | 17.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| TD | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TG | 15.0% | 5.0% — 20.0% | — |
| TH | 72.2% | 10.0% — 80.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TO | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| TR | 15.0% | 10.0% — 20.0% | — |
| TV | 9.0% | 9.0% — 9.0% | 含 |
| TW | 17.5% | 17.5% — 17.5% | — |
| TZ | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| UA | 4.0% | 0.0% — 8.0% | — |
| UG | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| UY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| VC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VN | 26.4% | 0.0% — 70.0% | — |
| VU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| WS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| YE | 15.0% | 5.0% — 25.0% | — |
| ZA | 17.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| ZM | 11.3% | 0.0% — 15.0% | — |
| ZW | 0.4% | 0.4% — 0.4% | — |
| 中国 | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| 美国 | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| 日本 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 韩国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 英国 | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| 印度 | 125.0% | 125.0% — 125.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
出口须申领出口许可证 · 命中 3 个税则子目
- 8703801010 旧的仅装有驱动电动机的具有车辆识别代码(VIN 码)的其他载人车辆
- 8703801090 仅装有驱动电动机的具有车辆识别代码(VIN 码)的其他载人车辆
- 8703809010 旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆(具有车辆识别代码(VIN 码)的除外)
依据:商务部 海关总署公告2025年第89号《出口许可证管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
进口实行自动进口许可管理(登记性质,凭《自动进口许可证》通关) · 命中 2 个税则子目
- 8703801090 仅装有驱动电动机的具有车辆识别代码(VIN 码)的其他载人车辆
- 8703809090 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 具有车辆识别代码(VIN 码)的除外
依据:商务部 海关总署公告2025年第90号《自动进口许可管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
准入与认证提示(车辆与运输设备)
- 汽车进口须 3C 认证与环保信息公开;平行进口另有试点规则
实务联动
商品附加单证(车辆与运输设备)
- 检验证书整车与关键件法定检验
相关案例(CISG)
- 根本违约与宣告合同无效(机械设备)Switzerland · 2019 · 是否构成 CISG 第 25 条根本违约
- FCA 工厂交货与出口清关Belgium · 2018 · FCA 下风险何时转移
- 卖方知识产权担保(第 42 条)Denmark · 2018 · Article 42 权利担保
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月全口径 HS8 月度序列自 2024-01 起,逐月更新;长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查