第 21 章 杂项食品 · 品目 2101 · 子目 210112
HS 210112 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07以咖啡、浓缩精汁或浓缩体为基本成分的制品
Preparations with a basis of coffee/extracts/essences/concentrates
中国税则细分 21011200:以咖啡、浓缩精汁或浓缩体为基本成分的制品
全球格局(年度)
UN Comtrade2025 年全球出口
14.9 亿美元
近 4 年出口趋势
2022–2025
主要出口国 Top5
- 印度尼西亚4.5 亿美元
- 马来西亚3.5 亿美元
- 德国1.6 亿美元
- 美国1.4 亿美元
- 泰国1.2 亿美元
主要进口国 Top5
- 菲律宾3.5 亿美元
- 印度尼西亚1.1 亿美元
- 美国8544.4 万美元
- 澳大利亚7681.7 万美元
- 马来西亚5178.2 万美元
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 1.3 亿美元
- 香港特别行政区1446.0 万美元
- 美国851.7 万美元
- 柬埔寨721.7 万美元
- 越南490.5 万美元
- KP352.4 万美元
近 12 月进口 2.7 亿美元
- 马来西亚4802.7 万美元
- 越南4031.0 万美元
- 韩国1130.7 万美元
- 瑞士905.9 万美元
- 印度尼西亚619.2 万美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1239.5 万美元 | +13.1% | 2089.0 万美元 | +5.0% |
| 2025-09 | 1256.6 万美元 | +18.4% | 2642.4 万美元 | +10.8% |
| 2025-10 | 754.7 万美元 | -47.5% | 1835.7 万美元 | -32.3% |
| 2025-11 | 1087.8 万美元 | -15.6% | 2601.4 万美元 | +15.7% |
| 2025-12 | 1096.4 万美元 | -25.9% | 2305.7 万美元 | -9.6% |
| 2026-01 | 842.7 万美元 | -37.4% | 2499.8 万美元 | -32.3% |
| 2026-02 | 1064.8 万美元 | +39.3% | 1423.8 万美元 | -17.1% |
| 2026-03 | 1025.7 万美元 | -31.5% | 2364.0 万美元 | +16.9% |
| 2026-04 | 1007.9 万美元 | +23.3% | 2762.3 万美元 | +53.0% |
| 2026-05 | 951.5 万美元 | -35.2% | 2186.9 万美元 | +12.5% |
| 2026-06 | 1260.8 万美元 | +10.1% | 2033.4 万美元 | +22.4% |
| 2026-07 | 1206.1 万美元 | +2.5% | 1948.8 万美元 | +18.1% |
近 12 月 · 2025-08 至 2026-07
出口 6397.3 万美元 -12.2%
进口 1.3 亿美元 +1.2%
2026 年 1–7 月
出口 3679.8 万美元 -10.4%
进口 7610.0 万美元 +5.0%
整年
2024 出口 6257.4 万美元 · 进口 1.4 亿美元
2025 出口 6825.9 万美元 +9.1% · 进口 1.3 亿美元 -10.3%
中国税则 8 位子目(近 12 月,美元)
| 税号 | 品名 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21011200 | 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 | 6397.3 万美元 | -12.2% | 1.3 亿美元 | +1.2% |
贸易方式 · 近 12 月出口
- 一般贸易4665.2 万美元
- 特殊监管区域物流货物1566.8 万美元
- 进料加工贸易59.7 万美元
- 保税监管场所进出境货物38.0 万美元
- 其他32.9 万美元
贸易方式 · 近 12 月进口
- 一般贸易1.1 亿美元
- 特殊监管区域物流货物1481.6 万美元
- 保税监管场所进出境货物308.8 万美元
- 边境小额贸易266.0 万美元
- 进料加工贸易9.0 万美元
注册省份 · 近 12 月出口
- 广东2180.4 万美元
- 福建835.7 万美元
- 云南480.1 万美元
- 宁夏411.3 万美元
- 江苏386.7 万美元
注册省份 · 近 12 月进口
- 广东3350.7 万美元
- 上海2535.3 万美元
- 江苏1967.6 万美元
- 浙江1689.5 万美元
- 广西1143.6 万美元
全口径 HS8 月度(中国海关,2024-01 起,美元,逐月更新)。省份为经营单位注册地,不代表货物实际流向。 法定单位:千克;近 12 月单位价值 出口 6.8025 / 进口 5.0295 美元。
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
- 所在品类全球出口快速扩张,需求端顺风(全球出口 CAGR +123.9%)
劣势 Weaknesses
- 中国为净进口,存在进口依赖(近12月进口>出口)
机会 Opportunities
- 全球进口需求增长,市场空间扩大(全球出口 CAGR +123.9%)
威胁 Threats
- 主要市场关税水平偏高,落地成本与准入承压(MFN 均值 16.1%)
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 32.2 万美元)
欧盟自华进口(近 12 月合计 62.4 万美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 7.68 | 12.91 | 22.64 | 6692 |
| china | USD / Kilogram | 4.92 | 10.02 | 22.52 | 2121 |
| sg_singstat | USD / KGM | 4.33 | 6.76 | 20.54 | 1885 |
| my | USD / kg | 4.15 | 5.79 | 9.51 | 1546 |
| us | USD / kg | 7.06 | 7.70 | 8.53 | 1457 |
| korea | USD / kg | 3.62 | 6.95 | 15.01 | 1341 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AI | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| AL | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| AM | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| AO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AR | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| AT | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| AZ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BB | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BG | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| BH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BI | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BJ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BR | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| BS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| BY | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| BZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CF | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| CR | 14.0% | 14.0% — 14.0% | — |
| CU | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CY | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| CZ | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| DJ | 13.0% | 13.0% — 13.0% | — |
| DM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EE | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| EG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| ER | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| ET | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| FI | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| FJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GA | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GE | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| GH | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GQ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| HR | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| HT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| HU | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| ID | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| IS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| JM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| JO | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KG | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| KH | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| KW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LA | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LS | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| LT | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| LV | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| MD | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| ME | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ML | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MT | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MX | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| MY | 6.3% | 5.0% — 10.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| NE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NI | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| NZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| OM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| PA | 47.0% | 30.0% — 81.0% | — |
| PE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PF | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| PG | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| PH | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| PK | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| PL | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| QA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RO | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| RS | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| RU | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| RW | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| SK | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| SL | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ST | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SV | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| SY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SZ | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| TD | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TH | 49.0% | 49.0% — 49.0% | — |
| TJ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TN | 36.0% | 36.0% — 36.0% | — |
| TO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TR | 11.5% | 11.5% — 11.5% | 含 |
| TT | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TW | 2.0% | 2.0% — 2.0% | — |
| TZ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| UA | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UG | 60.0% | 60.0% — 60.0% | — |
| UY | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| UZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| VC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VN | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| VU | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| WS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| YE | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| YT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ZA | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| ZM | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| ZW | 0.4% | 0.4% — 0.4% | — |
| 中国 | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| 美国 | 9.7% | 8.5% — 10.0% | 含 |
| 日本 | 21.4% | 8.8% — 29.8% | 含 |
| 韩国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 英国 | 8.9% | 8.0% — 10.0% | — |
| 印度 | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
该 HS6 不在现行年度进出口许可证管理货物目录及两用物项目录内。其他监管证件(检验检疫等)以现行税则与监管目录为准。
准入与认证提示(动植物油脂与食品饮料)
- 进口中国须境外生产企业在华注册(GACC)并加贴合规中文标签
- 酒类、乳制品等有品类专项要求
实务联动
相关案例(CISG)
- 风险于第一承运人移交时转移(海运大豆)Germany · 2016 · 风险是否在装港移交第一承运人时转移至买方
- 要约明确性:数量与价格待定France · 2014 · 是否满足 CISG 第 14 条要约的充分确定性
- 部分交付与合同可分性Spain · 2013 · 可否仅就批次宣告无效
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月全口径 HS8 月度序列自 2024-01 起,逐月更新;长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查