第 21 章 杂项食品 · 品目 2101 · 子目 210111
HS 210111 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07咖啡浓缩精汁及浓缩体
Extracts, essences&concentrates of coffee
中国税则细分 21011100:咖啡浓缩精汁及浓缩体
全球格局(年度)
UN Comtrade2025 年全球出口
48.3 亿美元
近 4 年出口趋势
2022–2025
主要出口国 Top5
- 德国11.8 亿美元
- 巴西11.2 亿美元
- 印度6.6 亿美元
- 墨西哥6.4 亿美元
- 马来西亚4.0 亿美元
主要进口国 Top5
- 美国13.2 亿美元
- 英国5.7 亿美元
- 日本3.5 亿美元
- 马来西亚2.1 亿美元
- 菲律宾2.1 亿美元
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 1.3 亿美元
- 马来西亚1447.3 万美元
- 越南1044.3 万美元
- 韩国1026.8 万美元
- 香港特别行政区638.3 万美元
- 菲律宾595.7 万美元
近 12 月进口 5.4 亿美元
- 越南8393.5 万美元
- 荷兰7128.9 万美元
- 马来西亚5195.9 万美元
- 日本1613.4 万美元
- 瑞士1022.6 万美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1059.8 万美元 | -37.4% | 5359.8 万美元 | +40.6% |
| 2025-09 | 1345.7 万美元 | +490.0% | 3258.2 万美元 | -11.9% |
| 2025-10 | 1589.5 万美元 | +220.2% | 3918.0 万美元 | +15.9% |
| 2025-11 | 1033.2 万美元 | +142.6% | 3128.1 万美元 | -23.5% |
| 2025-12 | 672.3 万美元 | +15.6% | 4432.7 万美元 | +26.5% |
| 2026-01 | 1149.4 万美元 | +99.2% | 4548.3 万美元 | +13.8% |
| 2026-02 | 451.6 万美元 | +23.1% | 2846.3 万美元 | -16.4% |
| 2026-03 | 1086.8 万美元 | +26.7% | 4937.2 万美元 | +9.2% |
| 2026-04 | 1074.3 万美元 | -22.0% | 5431.3 万美元 | +19.0% |
| 2026-05 | 1249.6 万美元 | -3.7% | 4839.6 万美元 | -5.4% |
| 2026-06 | 1061.6 万美元 | +7.9% | 5182.7 万美元 | +35.2% |
| 2026-07 | 1022.7 万美元 | +8.1% | 5984.5 万美元 | +45.1% |
近 12 月 · 2025-08 至 2026-07
出口 6398.2 万美元 +30.1%
进口 2.7 亿美元 +12.1%
2026 年 1–7 月
出口 3548.0 万美元 +10.7%
进口 1.7 亿美元 +14.2%
整年
2024 出口 2834.0 万美元 · 进口 2.0 亿美元
2025 出口 6053.9 万美元 +113.6% · 进口 2.5 亿美元 +27.0%
中国税则 8 位子目(近 12 月,美元)
| 税号 | 品名 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21011100 | 咖啡的浓缩精汁 | 6398.2 万美元 | +30.1% | 2.7 亿美元 | +12.1% |
贸易方式 · 近 12 月出口
- 一般贸易5197.4 万美元
- 保税监管场所进出境货物803.8 万美元
- 特殊监管区域物流货物373.5 万美元
- 边境小额贸易22.4 万美元
- 其他1.1 万美元
贸易方式 · 近 12 月进口
- 一般贸易1.9 亿美元
- 特殊监管区域物流货物5839.4 万美元
- 保税监管场所进出境货物1991.6 万美元
- 边境小额贸易42.2 万美元
- 免税外汇商品1.7 万美元
注册省份 · 近 12 月出口
- 云南4021.8 万美元
- 江苏1033.0 万美元
- 广东815.5 万美元
- 上海222.7 万美元
- 浙江87.3 万美元
注册省份 · 近 12 月进口
- 上海7113.1 万美元
- 浙江6515.8 万美元
- 江苏4966.8 万美元
- 广东3946.6 万美元
- 广西2113.5 万美元
全口径 HS8 月度(中国海关,2024-01 起,美元,逐月更新)。省份为经营单位注册地,不代表货物实际流向。 法定单位:千克;近 12 月单位价值 出口 7.1819 / 进口 15.7375 美元。
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
- 所在品类全球出口快速扩张,需求端顺风(全球出口 CAGR +84.8%)
劣势 Weaknesses
- 中国为净进口,存在进口依赖(近12月进口>出口)
机会 Opportunities
- 全球进口需求增长,市场空间扩大(全球出口 CAGR +84.8%)
威胁 Threats
- 主要市场关税水平偏高,落地成本与准入承压(MFN 均值 15.0%)
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 71.8 万美元)
欧盟自华进口(近 12 月合计 687.5 万美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 15.03 | 22.64 | 31.58 | 8567 |
| sg_singstat | USD / KGM | 5.68 | 11.79 | 23.32 | 3326 |
| us | USD / kg | 7.77 | 11.65 | 20.06 | 2502 |
| my | USD / kg | 4.56 | 12.56 | 21.33 | 1900 |
| korea | USD / kg | 8.49 | 17.09 | 28.45 | 1562 |
| china | USD / Kilogram | 8.39 | 17.03 | 27.30 | 1234 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AI | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| AL | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| AM | 10.0% | 10.0% — 10.0% | 含 |
| AO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AR | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| AT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| AZ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BB | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BG | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| BH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BI | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BJ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BR | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| BS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| BY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | 含 |
| BZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CF | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| CR | 14.0% | 14.0% — 14.0% | — |
| CU | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CY | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| CZ | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| DJ | 13.0% | 13.0% — 13.0% | — |
| DM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EE | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| EG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| ER | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| ET | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| FI | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| FJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GA | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GE | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| GH | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GM | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GN | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GQ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| HR | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| HT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| HU | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| ID | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 12.5% | 10.0% — 15.0% | — |
| IS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| JM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| JO | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| KE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | 含 |
| KH | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| KW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | 含 |
| LA | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LS | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| LT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| LV | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 35.5% | 17.5% — 40.0% | — |
| MD | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| ME | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ML | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MX | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| MY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| NE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NI | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| NZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| OM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| PA | 55.5% | 30.0% — 81.0% | — |
| PE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PF | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| PG | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| PH | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| PK | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| PL | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| QA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RO | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| RS | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| RU | 10.0% | 10.0% — 10.0% | 含 |
| RW | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SK | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SN | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ST | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SV | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| SY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SZ | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| TD | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| TH | 49.0% | 49.0% — 49.0% | — |
| TJ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TN | 36.0% | 36.0% — 36.0% | — |
| TO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TR | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| TT | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TW | 2.0% | 2.0% — 2.0% | — |
| TZ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| UA | 7.5% | 5.0% — 10.0% | — |
| UG | 60.0% | 60.0% — 60.0% | — |
| UY | 16.0% | 16.0% — 16.0% | — |
| UZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| VC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VE | 18.0% | 16.0% — 20.0% | — |
| VN | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| VU | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| WS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| YE | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| YT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ZA | 22.5% | 20.0% — 25.0% | — |
| ZM | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| ZW | 0.4% | 0.4% — 0.4% | — |
| 中国 | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| 美国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 日本 | 17.9% | 8.8% — 24.0% | — |
| 韩国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 英国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 印度 | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
该 HS6 不在现行年度进出口许可证管理货物目录及两用物项目录内。其他监管证件(检验检疫等)以现行税则与监管目录为准。
准入与认证提示(动植物油脂与食品饮料)
- 进口中国须境外生产企业在华注册(GACC)并加贴合规中文标签
- 酒类、乳制品等有品类专项要求
实务联动
相关案例(CISG)
- 风险于第一承运人移交时转移(海运大豆)Germany · 2016 · 风险是否在装港移交第一承运人时转移至买方
- 要约明确性:数量与价格待定France · 2014 · 是否满足 CISG 第 14 条要约的充分确定性
- 部分交付与合同可分性Spain · 2013 · 可否仅就批次宣告无效
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月全口径 HS8 月度序列自 2024-01 起,逐月更新;长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查