第 09 章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 · 品目 0901 · 子目 090122
HS 090122 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡
Roasted, decaffeinated coffee
中国税则细分 09012200:已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡
全球格局(年度)
UN Comtrade2025 年全球出口
1.4 亿美元
近 4 年出口趋势
2022–2025
主要出口国 Top5
- 德国8412.2 万美元
- 美国4946.0 万美元
- 马来西亚325.6 万美元
- 新加坡324.0 万美元
- 沙特阿拉伯241.6 万美元
主要进口国 Top5
- 美国1.4 亿美元
- 韩国4425.5 万美元
- 澳大利亚798.1 万美元
- 新加坡757.9 万美元
- 日本737.0 万美元
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 28.1 万美元
- JM6.3 万美元
- 美国3.5 万美元
- 法国1.4 万美元
- 香港特别行政区9765 美元
- 荷兰7985 美元
近 12 月进口 1678.9 万美元
- 马来西亚472.9 万美元
- 意大利147.0 万美元
- 瑞士83.4 万美元
- 荷兰32.1 万美元
- 美国23.2 万美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3768 美元 | -81.4% | 180.0 万美元 | +13.7% |
| 2025-09 | 2302 美元 | -16.7% | 122.9 万美元 | -18.8% |
| 2025-10 | 4044 美元 | -56.3% | 100.5 万美元 | +155.9% |
| 2025-11 | 2786 美元 | -78.7% | 83.3 万美元 | -38.7% |
| 2025-12 | 332 美元 | -96.8% | 167.7 万美元 | -7.4% |
| 2026-01 | 6458 美元 | -53.7% | 166.8 万美元 | +68.0% |
| 2026-02 | 13.2 万美元 | +3581.3% | 89.6 万美元 | -24.3% |
| 2026-03 | 4420 美元 | +32.5% | 173.8 万美元 | +31.9% |
| 2026-04 | 6.0 万美元 | +17056.0% | 91.6 万美元 | -43.4% |
| 2026-05 | 1.9 万美元 | +2.2% | 106.2 万美元 | -50.0% |
| 2026-06 | 1.8 万美元 | -17.2% | 265.0 万美元 | +207.0% |
| 2026-07 | 2.7 万美元 | +654.7% | 131.3 万美元 | -42.6% |
近 12 月 · 2025-08 至 2026-07
出口 14.1 万美元 +131.5%
进口 839.5 万美元 -1.5%
2026 年 1–7 月
出口 13.4 万美元 +306.7%
进口 512.2 万美元 -1.4%
整年
2024 出口 4.3 万美元 · 进口 812.7 万美元
2025 出口 4.0 万美元 -8.7% · 进口 846.7 万美元 +4.2%
中国税则 8 位子目(近 12 月,美元)
| 税号 | 品名 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09012200 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 | 14.1 万美元 | +131.5% | 839.5 万美元 | -1.5% |
贸易方式 · 近 12 月出口
- 一般贸易12.4 万美元
- 保税监管场所进出境货物1.3 万美元
- 特殊监管区域物流货物3015 美元
贸易方式 · 近 12 月进口
- 保税监管场所进出境货物433.0 万美元
- 一般贸易278.5 万美元
- 特殊监管区域物流货物120.8 万美元
- 进料加工贸易6.5 万美元
- 其他7062 美元
注册省份 · 近 12 月出口
- 山东6.3 万美元
- 安徽5.1 万美元
- 上海1.7 万美元
- 江苏4867 美元
- 浙江3462 美元
注册省份 · 近 12 月进口
- 江苏436.2 万美元
- 上海188.4 万美元
- 浙江149.0 万美元
- 重庆31.7 万美元
- 广东10.9 万美元
全口径 HS8 月度(中国海关,2024-01 起,美元,逐月更新)。省份为经营单位注册地,不代表货物实际流向。 法定单位:千克;近 12 月单位价值 出口 16.4831 / 进口 19.8804 美元。
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
- 所在品类全球出口快速扩张,需求端顺风(全球出口 CAGR +35.5%)
劣势 Weaknesses
- 中国为净进口,存在进口依赖(近12月进口>出口)
机会 Opportunities
- 全球进口需求增长,市场空间扩大(全球出口 CAGR +35.5%)
威胁 Threats
- 主要市场关税水平偏高,落地成本与准入承压(MFN 均值 16.7%)
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
欧盟自华进口(近 12 月合计 2818 美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 16.01 | 22.32 | 32.06 | 5300 |
| sg_singstat | USD / KGM | 10.42 | 14.92 | 24.97 | 1802 |
| us | USD / kg | 12.28 | 15.74 | 18.28 | 1185 |
| china | USD / Kilogram | 15.43 | 22.52 | 38.44 | 722 |
| sg | USD / kg | 11.27 | 16.17 | 26.24 | 395 |
| korea | USD / kg | 19.67 | 25.41 | 35.21 | 360 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AG | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| AI | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| AO | 50.0% | 50.0% — 50.0% | — |
| AR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AZ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BA | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BB | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BG | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| BH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BI | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BJ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CF | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| CR | 14.0% | 14.0% — 14.0% | — |
| CU | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| CY | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| CZ | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| DJ | 26.0% | 26.0% — 26.0% | — |
| DM | 135.0% | 135.0% — 135.0% | — |
| DO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EE | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| EG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ER | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ET | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| FI | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| FJ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| GA | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GD | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| GE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GH | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GQ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GT | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| GW | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GY | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| HR | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| HT | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| HU | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| ID | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 15.7% | 5.0% — 32.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JM | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| JO | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| KH | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| KW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LA | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| LB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LC | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| LV | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| MD | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ME | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| MG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MK | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| ML | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MM | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MS | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| MT | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MX | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
| MY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| NE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NI | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| NZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| OM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PA | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| PE | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| PF | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| PG | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| PH | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| PK | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| PL | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| QA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RO | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| RS | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| RU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| RW | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SK | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| SL | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SR | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| ST | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SV | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| SY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| TD | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| TG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TH | 90.0% | 90.0% — 90.0% | — |
| TJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TN | 36.0% | 36.0% — 36.0% | — |
| TO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TR | 17.0% | 17.0% — 17.0% | — |
| TT | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| TV | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| TW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TZ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| UA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| UG | 60.0% | 60.0% — 60.0% | — |
| UY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| VC | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| VE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VN | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| VU | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| WS | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| YE | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| YT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ZA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| ZM | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| ZW | 0.4% | 0.4% — 0.4% | — |
| 中国 | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| 美国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 日本 | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| 韩国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 英国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 印度 | 100.0% | 100.0% — 100.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
该 HS6 不在现行年度进出口许可证管理货物目录及两用物项目录内。其他监管证件(检验检疫等)以现行税则与监管目录为准。
准入与认证提示(植物产品)
- 转基因品种(如大豆、玉米)进口中国须农业农村部转基因安全证书
- 部分品类实行进境检疫审批(检疫许可证)
实务联动
相关案例(CISG)
- 风险于第一承运人移交时转移(海运大豆)Germany · 2016 · 风险是否在装港移交第一承运人时转移至买方
- 要约明确性:数量与价格待定France · 2014 · 是否满足 CISG 第 14 条要约的充分确定性
- 部分交付与合同可分性Spain · 2013 · 可否仅就批次宣告无效
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月全口径 HS8 月度序列自 2024-01 起,逐月更新;长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查