第 12 章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲草 · 品目 1201 · 子目 120190
HS 120190 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07Other soya beans, not for cultivation
Other soya beans, not for cultivation
中国税则细分 12019019:其他转基因大豆
全球格局(年度)
UN Comtrade暂无全球年度数据。
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 2.0 亿美元
- 韩国6585.4 万美元
- 日本1416.3 万美元
- 丹麦431.8 万美元
- 越南333.2 万美元
- 台湾地区285.6 万美元
近 12 月进口 1054.8 亿美元
- 巴西394.1 亿美元
- 美国53.2 亿美元
- 阿根廷52.1 亿美元
- UY13.9 亿美元
- 加拿大8.8 亿美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 790.7 万美元 | +91.7% | 109.0 亿美元 | -8.9% |
| 2025-09 | 543.4 万美元 | +9.9% | 115.1 亿美元 | +1.7% |
| 2025-10 | 957.1 万美元 | +7.4% | 87.2 亿美元 | +11.4% |
| 2025-11 | 1776.3 万美元 | -5.3% | 75.8 亿美元 | +7.4% |
| 2025-12 | 4609.0 万美元 | +234.6% | 77.5 亿美元 | +4.3% |
| 2026-01 | 4038.6 万美元 | +231.9% | 64.7 亿美元 | -10.2% |
| 2026-02 | 755.2 万美元 | -8.0% | 57.3 亿美元 | +6.1% |
| 2026-03 | 1509.9 万美元 | +5.7% | 38.6 亿美元 | +19.9% |
| 2026-04 | 1794.0 万美元 | +16.9% | 80.6 亿美元 | +49.3% |
| 2026-05 | 1470.1 万美元 | +22.4% | 109.6 亿美元 | -10.3% |
| 2026-06 | 1110.6 万美元 | +17.8% | 126.7 亿美元 | +18.8% |
| 2026-07 | 696.2 万美元 | -16.2% | 112.7 亿美元 | +10.0% |
中国税则 8 位子目(累计值,人民币)
- 12019019 Other soya beans,genetically modified
- 12019011 Other soya beans, non-genetically modified
- 12019020 Black soya beans, not for cultivation
- 12019030 Green soya beans, not for cultivation
- 12019090 Other soya beans, not for cultivation
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
该象限暂无明显信号。
劣势 Weaknesses
- 中国为净进口,存在进口依赖(近12月进口>出口)
机会 Opportunities
该象限暂无明显信号。
威胁 Threats
该象限暂无明显信号。
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 1814.8 万美元)
欧盟自华进口(近 12 月合计 4933.7 万美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 0.74 | 1.48 | 3.45 | 2890 |
| us | USD / kg | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 1195 |
| china | USD / Kilogram | 0.58 | 0.92 | 1.21 | 926 |
| sg_singstat | USD / TNE | 852.88 | 1138.87 | 2254.39 | 496 |
| korea | USD / kg | 0.81 | 2.99 | 8.08 | 274 |
| th | USD / kg | 0.48 | 0.90 | 1.64 | 196 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AF | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| AI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AR | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| AT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| AZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BD | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BJ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BR | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| BS | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| BY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CD | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CF | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| CR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CU | 4.0% | 4.0% — 4.0% | — |
| CV | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DZ | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| EC | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| EE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| EG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ET | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| FI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| FJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GA | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GD | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GH | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GM | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GN | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GQ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| GY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HT | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| HU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ID | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| KG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KH | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LB | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LC | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LS | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| LT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| MD | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ME | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ML | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MM | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MS | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MX | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| MY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| NE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| NP | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| OM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PF | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| PG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PH | 1.0% | 1.0% — 1.0% | — |
| PK | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| PL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| QA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RS | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SN | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ST | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SY | 1.0% | 1.0% — 1.0% | — |
| SZ | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| TD | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| TG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| TH | 80.0% | 80.0% — 80.0% | — |
| TJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UY | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| UZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VC | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| VE | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| VN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VU | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| WS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| YE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| YT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ZA | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| ZM | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| ZW | 0.1% | 0.1% — 0.1% | — |
| 中国 | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| 美国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 日本 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 韩国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| 英国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 印度 | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
进口实行自动进口许可管理(登记性质,凭《自动进口许可证》通关) · 命中 5 个税则子目
- 1201901100 非转基因黄大豆(非种用) 不论是否破碎
- 1201901900 转基因黄大豆(非种用) 不论是否破碎
- 1201902000 非种用黑大豆 不论是否破碎
- 1201903000 非种用青大豆 不论是否破碎
- 1201909000 非种用其他大豆 不论是否破碎
依据:商务部 海关总署公告2025年第90号《自动进口许可管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
准入与认证提示(植物产品)
- 转基因品种(如大豆、玉米)进口中国须农业农村部转基因安全证书
- 部分品类实行进境检疫审批(检疫许可证)
实务联动
相关案例(CISG)
- 风险于第一承运人移交时转移(海运大豆)Germany · 2016 · 风险是否在装港移交第一承运人时转移至买方
- 要约明确性:数量与价格待定France · 2014 · 是否满足 CISG 第 14 条要约的充分确定性
- 部分交付与合同可分性Spain · 2013 · 可否仅就批次宣告无效
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月序列自 2025-01 起逐月累积,长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查