第 12 章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲草 · 品目 1201 · 子目 120110
HS 120110 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07种用大豆
Soya beans for cultivation
中国税则细分 12011000:种用大豆
全球格局(年度)
UN Comtrade暂无全球年度数据。
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 70.8 万美元
- 泰国17.7 万美元
- 越南11.1 万美元
- 意大利3.7 万美元
- 日本2.9 万美元
- 巴西502 美元
近 12 月进口 5.9 万美元
- 阿根廷1.3 万美元
- 智利1.3 万美元
- PR876 美元
- 俄罗斯824 美元
- 奥地利706 美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | — | -100.0% | 1.9 万美元 | +211.5% |
| 2025-08 | 14 美元 | 基期不足 | 2.2 万美元 | +1661.3% |
| 2025-10 | 14 美元 | 基期不足 | — | 基期不足 |
| 2025-11 | 5.8 万美元 | -29.3% | 398 美元 | 基期不足 |
| 2025-12 | 25.7 万美元 | +421.9% | — | -100.0% |
| 2026-01 | 17.2 万美元 | +31.2% | — | -100.0% |
| 2026-02 | 3.0 万美元 | 基期不足 | — | 基期不足 |
| 2026-03 | 34 美元 | 基期不足 | 2130 美元 | -85.5% |
| 2026-04 | 18.9 万美元 | +44.0% | — | 基期不足 |
| 2026-05 | — | -100.0% | 196 美元 | 基期不足 |
| 2026-06 | — | -100.0% | 1918 美元 | -30.7% |
| 2026-07 | 982 美元 | 基期不足 | 1.3 万美元 | -33.6% |
中国税则 8 位子目(累计值,人民币)
- 12011000 Soya beans for cultivation
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 22.7 万美元)
欧盟自华进口(近 2 月合计 13 美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 1.57 | 3.02 | 9.38 | 464 |
| us | USD / kg | 0.53 | 0.89 | 1.85 | 329 |
| china | USD / Kilogram | 3.64 | 4.35 | 25.06 | 98 |
| my | USD / kg | 0.48 | 0.57 | 0.71 | 91 |
| sg_singstat | USD / TNE | 1368.68 | 1677.37 | 1878.33 | 71 |
| kz | USD / kg | 0.50 | 1.43 | 2.66 | 31 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AF | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| AI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| AZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BB | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| BD | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BF | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BI | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BS | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BW | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| BY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BZ | 5.0% | 0.0% — 10.0% | — |
| CA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CD | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CF | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CG | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CO | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CU | 4.0% | 4.0% — 4.0% | — |
| CV | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| CY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| EC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| EE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| EG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ET | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| FI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| FJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GD | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| GE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GQ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GY | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HT | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| HU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ID | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| KG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LB | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LC | 15.0% | 0.0% — 30.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LS | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| LT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| MD | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ME | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ML | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MM | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| MN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MS | 12.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| MT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MX | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NA | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| NE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| NG | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| NI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| OM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PF | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| PG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PK | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| PL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| QA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RS | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SL | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ST | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SY | 1.0% | 1.0% — 1.0% | — |
| SZ | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| TD | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TG | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TH | 80.0% | 80.0% — 80.0% | — |
| TJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TO | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TZ | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UG | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| UY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VC | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| VE | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| VN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VU | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| WS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| YE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| YT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ZA | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| ZM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ZW | 0.1% | 0.1% — 0.1% | — |
| 中国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 美国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 日本 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 韩国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| 英国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 印度 | 45.0% | 45.0% — 45.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
进口实行自动进口许可管理(登记性质,凭《自动进口许可证》通关) · 命中 1 个税则子目
- 1201100000 种用大豆
依据:商务部 海关总署公告2025年第90号《自动进口许可管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
准入与认证提示(植物产品)
- 转基因品种(如大豆、玉米)进口中国须农业农村部转基因安全证书
- 部分品类实行进境检疫审批(检疫许可证)
实务联动
相关案例(CISG)
- 风险于第一承运人移交时转移(海运大豆)Germany · 2016 · 风险是否在装港移交第一承运人时转移至买方
- 要约明确性:数量与价格待定France · 2014 · 是否满足 CISG 第 14 条要约的充分确定性
- 部分交付与合同可分性Spain · 2013 · 可否仅就批次宣告无效
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月序列自 2025-01 起逐月累积,长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-03滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查