第 02 章 肉及食用杂碎 · 品目 0202 · 子目 020230
HS 020230 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07冻去骨牛肉
Frozen boneless bovine meat
中国税则细分 02023000:冻去骨牛肉
全球格局(年度)
UN Comtrade暂无全球年度数据。
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 2055.1 万美元
- 香港特别行政区621.1 万美元
- KP164.2 万美元
- JO88.6 万美元
- 美国62.2 万美元
- MO35.3 万美元
近 12 月进口 308.1 亿美元
- 巴西102.0 亿美元
- 澳大利亚17.8 亿美元
- 阿根廷17.1 亿美元
- UY5.8 亿美元
- BO3.9 亿美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 121.3 万美元 | +375.1% | 24.5 亿美元 | +29.7% |
| 2025-09 | 129.8 万美元 | +564.5% | 31.0 亿美元 | +74.9% |
| 2025-10 | 186.8 万美元 | +190.6% | 27.8 亿美元 | +42.8% |
| 2025-11 | 164.6 万美元 | +165.6% | 18.1 亿美元 | -14.4% |
| 2025-12 | 366.1 万美元 | +59.1% | 19.7 亿美元 | -13.4% |
| 2026-01 | 214.7 万美元 | +90.3% | 36.7 亿美元 | +51.3% |
| 2026-02 | 80.1 万美元 | +45.2% | 25.9 亿美元 | +50.4% |
| 2026-03 | 138.2 万美元 | +318.5% | 24.1 亿美元 | +32.2% |
| 2026-04 | 183.2 万美元 | +88.2% | 21.7 亿美元 | +23.1% |
| 2026-05 | 143.9 万美元 | +350.9% | 23.4 亿美元 | +37.7% |
| 2026-06 | 190.6 万美元 | +273.6% | 29.4 亿美元 | +52.2% |
| 2026-07 | 135.9 万美元 | +26.5% | 25.7 亿美元 | +11.6% |
中国税则 8 位子目(累计值,人民币)
- 02023000 Frozen boneless bovine meat
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
该象限暂无明显信号。
劣势 Weaknesses
- 中国为净进口,存在进口依赖(近12月进口>出口)
机会 Opportunities
该象限暂无明显信号。
威胁 Threats
- 主要市场关税水平偏高,落地成本与准入承压(MFN 均值 18.7%)
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
欧盟自华进口(近 9 月合计 100 美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 6.99 | 10.23 | 14.00 | 3692 |
| us | USD / kg | 5.23 | 5.56 | 6.44 | 2572 |
| sg_singstat | USD / TNE | 4616.61 | 8423.51 | 13604.72 | 1014 |
| au | USD / kg | 5.75 | 7.55 | 10.92 | 842 |
| nz | USD / KGM | 6.35 | 8.22 | 12.76 | 744 |
| china | USD / Kilogram | 5.10 | 6.42 | 8.27 | 660 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AF | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AG | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| AI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AM | 15.0% | 15.0% — 15.0% | 含 |
| AO | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AR | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| AT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| AU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AZ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| BA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BB | 20.0% | 0.0% — 40.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BI | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BJ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BM | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BR | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| BS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| BY | 15.0% | 15.0% — 15.0% | 含 |
| BZ | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| CA | 13.3% | 0.0% — 26.5% | — |
| CD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CF | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CO | 80.0% | 80.0% — 80.0% | — |
| CR | 14.0% | 14.0% — 14.0% | — |
| CU | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CV | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| DJ | 13.0% | 13.0% — 13.0% | — |
| DM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| DO | 28.3% | 20.0% — 40.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| EE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| EG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ER | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ET | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| FI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| FJ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| GA | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GD | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| GE | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| GH | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| GM | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| GN | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| GQ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GT | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| GW | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| GY | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| HR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| HT | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| HU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| ID | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| IL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| IR | 4.0% | 4.0% — 4.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| JM | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| JO | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| KE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| KG | 15.0% | 15.0% — 15.0% | 含 |
| KH | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| KM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KZ | 21.3% | 15.0% — 40.0% | — |
| LA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LB | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LR | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| LS | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| LT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LY | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MA | 152.5% | 10.0% — 200.0% | — |
| MD | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| ME | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| MG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| ML | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| MM | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| MN | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| MS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MW | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| MX | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| MY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MZ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NA | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| NE | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| NG | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| NI | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| NO | 344.0% | 344.0% — 344.0% | 含 |
| NP | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| NZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| OM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| PA | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| PE | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| PF | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| PG | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| PH | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| PK | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| PL | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| PS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PY | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| QA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| RS | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| RU | 15.0% | 15.0% — 15.0% | 含 |
| RW | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SA | 5.5% | 5.0% — 6.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| SE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| SK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| SL | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SN | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| SR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ST | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SV | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| SY | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SZ | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| TD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TG | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| TH | 50.0% | 50.0% — 50.0% | — |
| TJ | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TN | 36.0% | 36.0% — 36.0% | — |
| TO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TR | 225.0% | 225.0% — 225.0% | — |
| TT | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| TV | 9.0% | 9.0% — 9.0% | — |
| TW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| TZ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| UA | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| UG | 60.0% | 60.0% — 60.0% | — |
| UY | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| UZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VC | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| VE | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| VN | 14.0% | 14.0% — 14.0% | — |
| VU | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| WS | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| YE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| YT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ZA | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| ZM | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| ZW | 0.4% | 0.4% — 0.4% | — |
| 中国 | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| 美国 | 10.9% | 4.0% — 26.4% | 含 |
| 日本 | 38.5% | 38.5% — 38.5% | — |
| 韩国 | 40.0% | 40.0% — 40.0% | — |
| 英国 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| 印度 | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
出口须申领出口许可证 · 命中 2 个税则子目
- 0202300010 冻藏的去骨濒危野牛肉
- 0202300090 其他冻藏的去骨牛肉
依据:商务部 海关总署公告2025年第89号《出口许可证管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
进口实行自动进口许可管理(登记性质,凭《自动进口许可证》通关) · 命中 2 个税则子目
- 0202300010 冻藏的去骨濒危野牛肉
- 0202300090 其他冻藏的去骨牛肉
依据:商务部 海关总署公告2025年第90号《自动进口许可管理货物目录(2026年)》(自 2026 年 1 月 1 日执行)。
准入与认证提示(活动物与动物产品)
- 肉类等须来自输入国准入名单内的注册企业(如中国海关总署境外生产企业注册)
- 冷链货物另有到港检疫查验要求
实务联动
相关案例(CISG)
- 冷冻牛肉规格不符与检验通知China · 2021 · 检验与通知程序
- CLOUT case 2193 — Debrecen Regional Court of AppealHungary · 2018 · Case turns on CISG provisions: 3(1)(b), 8, 13, 17 (1), 19, 20(1), [1(1)].
- CLOUT case 2142 — Rechtbank Midden-Nederland (District Court)Netherlands · 2016 · Case turns on CISG provisions: 1 (1), 38, 39, 74, 78.
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月序列自 2025-01 起逐月累积,长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查